DANE TECHNICZNE | HTZ 1000 |
---|---|
Wydajność: | do 27 m3/8h* |
Max średnica kłody: | 900 mm |
Max szerokość cięcia: | 850 mm |
Max długość kłody: | na zamówienie |
Średnica koła: | 1020 mm |
Szerokość koła: | 105 mm |
Wymiar ostrza długość: | 6200 mm |
Wymiar ostrza szerokość: | 120** mm |
Wymiar ostrza grubość: | 1,1 mm |
Waga: | 3800 – 5000 kg*** |
Szerokość: | 2600 mm |
Całkowita wysokość (ostrze w najwyższej pozycji): | 2600 mm |
Całkowita długość: | Długość kłody + 3,5m |
Moc głownego silnika: | 11/15/18,5/22/30 kW |
* zależy od rozmiaru kłody, wymiaru tarcicy, konfiguracji urządzenia
W porównaniu z HTZ 1000, HTZ 1100 oferuje więcej opcji, takich jak na przykład rozkrój kłód o średnicy do 900 mm. Zarówno ten, jak i większe traki taśmowe Mebora mogą być w pełni wyposażone w automatyczny podwójny system cięcia Oznacza to, że deska jest usuwana automatycznie podczas cięcia w obu kierunkach.