Piła rozdzielcza RS 1300 zawiera: system powrotu, wytrzymałe urządzenie do obracania kantówek, automatyczne rozdzielanie kantówek/oflisów/gotowych desek/odpadów. Jest też dostępna w opcji ze skanowaniem drewna i może pracować samodzielnie bez udziału operatora!
DANE TECHNICZNE | RS 800 | RS 1000 | RS 1300 |
---|---|---|---|
Max szerokość cięcia: | 400 mm | 500 mm | 450/600 mm |
Max. szerokość x wysokość pryzmy (zależy od wersji): |
400×400 mm | 500×500 mm | 450/600×450/550 mm |
Średnica kół: | 820 mm | 1020 mm | 1320 mm |
Szerokość kół: | 80 mm | 105 mm | 165 mm |
Wymiar ostrza – szerokość: | 100 mm | 125 mm | 181 mm |
Wymiar ostrza – grubość: | 1,0 mm | 1,1–1,2 mm | 1,38–1,47 mm |
Przybliżona waga: | 2500 kg | 3500 kg | 8000 kg |
Moc głównego silnika: | 15/18,5/22 kW | 22/30/37 kW | 55/75 kW |
Podajniki: | taśmowy | taśmowy/ płaski łańcuchowy | rolki |
Pozycjonowanie ostrza: | standardowe / sterowane przez serwo | standardowe / sterowane przez serwo | sterowane przez serwo |
Sterowanie: | manualne/automatyczne | manualne/automatyczne | automatyczne/ optymalizacja przez skanowanie |
* zależy od długości i rozmiaru desek, konfiguracji maszyny