DANE TECHNICZNE | VC 700 / VC 900 D16 | VC 700 D20 | VC 700 / 90 D25 | VC 900 DE26 / VC 900 DE28 |
---|---|---|---|---|
Max szerokość desek: | 750/950 mm | 750 mm | 750/950 mm | 950 mm |
Max przekrój cięcia: | 160 mm | 205 mm | 250 mm | 260/280 mm |
Moc silnika dolna głowica: | 37-110 kW | 37-110 kW | 37-110 kW | 110-160 kW |
Moc silnika górna głowica: | 37-90 kW | 37-90 kW | 37-90 kW | 90-132 kW |
Średnica pił tarczowych: | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm |
Waga: | 5400-7000 kg | 5400-7000 kg | 5800-7400 kg | 7500-8500 kg |
Liczba rolek podających*: | 2 na górze, 5 na dole | 2 na górze, 5 na dole | 2 na górze, 5 na dole | 2 na górze, 6 na dole |
* w kombinacji z automatycznym podajnikiem, maszyna zawiera dodatkową rolkę na górze i dodatkową rolkę na dole
Dwuwałowe, bardzo mocne wielopiły są dostępne w różnych rozmiarach, aby zmaksymalizować obróbkę drewna dla Twoich potrzeb.
VC 900 DE26 to mocniejsza wersja dla większych silników i wyższych prędkości podawania.