DANE TECHNICZNE | VTZ 1100 DOUBLE / QUAD | VTZ 1300 DOUBLE / QUAD |
---|---|---|
Max średnica kłody: | 500 mm | 500 mm (600 mm) |
Moc głównego silnika (min. – max.): | 22–37 kW | 55–75 kW |
Średnica koła: | 1120 mm | 1320 mm |
Wymiar ostrza – szerokość: | 140 mm | 181 mm |
Wymiar ostrza – grubość: | 1,2–1,25 mm | 1,38 mm |
Przybliżona waga: | 6000 / 12000 kg | 9000 / 18000 kg |
Wydajność (podawane kłody)*: | 80–170 m3/8 h zmianę | 180–350 m3/8 h zmianę |
Podawanie – prędkość cięcia: | 15-35 m/min | 30-70 m/min |
Regulowany rozmiar kantówki: | tak; opcja: silnik bezszczotkowy | tak, silnik bezszczotkowy |
Ilość głowic: | 2/3/4 | 2/3/4 |
Typ podawania: | log turning rollers / continuousrolki obracające kłody / ciągłe | log turning rollers / continuous rolki obracające kłody / ciągłe |
Opcje wysuwania: | automatyczne z oddzielaniem odpadów od desek | automatyczne z oddzielaniem odpadów od desek |
Opcja fezarki – kantera: | tak | tak |
Sterowanie: | proste/ automatyczne/ automatyczne ze skanowaniem 3D i optymalizacją | proste/ automatyczne/ automatyczne ze skanowaniem 3D i optymalizacją |
* zależy od rozmiarów kłód, wymiarów tarcicy, konfiguracji maszyny itp.
Ta linia technologiczna obejmuje podwójne kantery oraz, czterogłowicowe oraz dwugłowicowe pionowe traki taśmowe. Wydajność produkcji dochodzi do 500 m3 kłód/8h. Pozycjonowanie ostrz odbywa się przez skanowanie kłód i automatyczną optymalizację dla jak najlepszego odzysku. Obrzynanie odbywa się przy pomocy zoptymalizowanej obrzynarki VRA 40 OF, obrzynającej do 40 desek/min. Bloki są następnie przecierane przy pomocy linii RS 1300 z podwójną głowicą z systemem zwrotnym.
Dostępne są różne wersje dla wydajności produkcji do 500 m3 kłód/8 h zmianę.